| Điểm đi | Điểm đến | KM/H | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| Sài Gòn | Vũng Tàu | 100 | 950,000 /1 chiều |
| Sài Gòn | Bình Phước | 100 | 1,100,000 /1 chiều |
| Sài Gòn | Vũng Tàu (Hồ Cốc, Hồ Tràm, Bình Châu) | 130 | 1,00,000 /1 chiều |
| Sài Gòn | Vũng Tàu (Hồ Cốc, Hồ Tràm, Bình Châu) | 130 | 1,700,000 /2 chiều |
| Vũng Tàu | Sài Gòn | 100 | 950,000 /1 chiều |
| Bình Phước | Sài Gòn | 100 | 1,900,000 /2 chiều |
| Bà Rịa | Sài Gòn | 90 | 950,000 /1 chiều |
| Sài Gòn | Bà Rịa | 90 | 950,000 /1 chiều |
| Vũng Tàu | Sài Gòn | 100 | 1,700,000 /2 chiều |
| Sài Gòn | Phan Thiết | 210 | 2,700,000 /2 chiều |
| Sài Gòn | LaGi | 150 | 1,500,000 /1 chiều |
| Phan Thiết | Sài Gòn | 210 | 1,700,000 /1 chiều |
| LaGi | Sài Gòn | 150 | 2,600,000 /2 chiều |
| Sài Gòn | Tây Ninh | 80 | 1,000,000 /1 chiều |
| Tây Ninh | Sài Gòn | 80 | 1,700,000 /2 chiều |
| Sài Gòn | Bảo Lộc (Lâm Đồng) | 210 | 1,900,000 /1 chiều |
| Sài Gòn | Đà Lạt | 370 | 3,800,000 /2 chiều |
| Đà Lạt | Sài Gòn | 370 | 2,800,000 /1chiều |
| Bảo Lộc (Lâm Đồng) | Sài Gòn | 210 | 1,900,000 /1 chiều |
| Biên Hòa | Vũng Tàu | 90 | 950,000 /1 chiều |
| Đồng Nai | Vũng Tàu (Hồ Tràm, Hồ Cốc Bình Châu) | 120 | 1,200,000 /1 chiều |
| Dĩ An, Thuận An (Bình Dương) | Vũng Tàu | 90 | 1,000,000 /1 chiều |
| Bình Dương | Vũng Tàu (Hồ Tràm, Hồ Cốc Bình Châu) | 100 | 1,800,000 /2 chiều |
| Bình Phước | Vũng Tàu | 200 | 1,700,000 /1 chiều |
| Bình Phước | Vũng Tàu (Hồ Tràm, Hồ Cốc Bình Châu) | 220 | 2,700,000 /2 chiều |
| Vũng Tàu (Hồ Cốc, Hồ Tràm, Bình Châu) | Bình Phước | 220 | 1,800,000 /1 chiều |
| Vũng Tàu | Bình Phước | 200 | 2,500,000 /2 chiều |
| Vũng Tàu | Phan Thiết | 170 | 1,700,000 /1 chiều |
| Vũng Tàu (Hồ Cốc, Hồ Tràm, Bình Châu) | Phan Thiết | 120 | 1,000,000 /1 chiều |
| Phan Thiết | Vũng Tàu | 170 | 1,500,000 /1 chiều |
| Phan Thiết | Vũng Tàu (Hồ Tràm, Hồ Cốc Bình Châu) | 120 | 1,000,000 /1 chiều |
| Phan Thiết | Vũng Tàu (Hồ Tràm, Hồ Cốc Bình Châu) | 120 | 1,700,000 /2 chiều |
| LaGi | Vũng Tàu | 90 | 1,100,000 /1 chiều |
| Phan Thiết | Sân Bay Cam Ranh | 190 | 1,700,000 /1 chiều |
| Phan Thiết | Nha Trang | 230 | 1,900,000 /1 chiều |
| Phan Thiết | Đà Lạt | 160 | 1,600,000 /1 chiều |
| Nha Trang | Đà Lạt | 130 | 1,100,000 /1 chiều |
| Vũng Tàu | LaGi | 90 | 1,100,000 /1 chiều |
| Nha Trang | Phan Thiết | 230 | 1,900,000 /1 chiều |
| Đà Lạt | Phan Thiết | 160 | 1,600,000 /1 chiều |
| Đà Lạt | Nha Trang | 130 | 1,100,000 /1 chiều |
| Bình Dương | Đà Lạt | 330 | 2,500,000 /1 chiều |
| Đà Lạt | Bình Dương | 330 | 4,500,000 /2 chiều |
| Bình Phước | Đà Lạt | 300 | 2,500,000 /1 chiều |
| Đà Lạt | Bình Phước | 300 | 2,500,000 /1 chiều |
| Vũng Tàu | Đà Lạt | 280 | 2,700,000 /1 chiều |
| Đà Lạt | Vũng Tàu | 280 | 2,300,000 /1 chiều |
| Đà Lạt | Vũng Tàu | 280 | 4,200,000 /2 chiều |
| Vũng Tàu | Bảo Lộc (Lâm Đồng) | 170 | 1,700,000 /1 chiều |
| Bảo Lộc (Lâm Đồng) | Vũng Tàu | 170 | 1,700,000 /1 chiều |
| Dĩ An, Thuận An (Bình Dương) | Vũng Tàu | 100 | 1,600,000 /2 chiều |
| Vũng Tàu | Bình Dương | 100 | 1,100,000 /1 chiều |
| Vũng Tàu (Hồ Cốc, Hồ Tràm, Bình Châu) | Bình Dương | 130 | 1,300,000 /1 chiều |
| Vũng Tàu | Đồng Nai | 100 | 1,000,000 /1 chiều |
| Vũng Tàu (Hồ Cốc, Hồ Tràm, Bình Châu) | Đồng Nai | 120 | 1,200,000 /1 chiều |
| Sài Gòn | Núi Bà Đen | 1,000,000 /1 chiều | |
| Sài Gòn | Núi Bà Đen | 1,700,000 /2 chiều | |
| Vũng Tàu | Đà Lạt | 309 km | 6,500,000 giá 3 ngày 2 đêm có phục vụ tại Đà Lạt |
| Vũng Tàu | Đà Lạt | 309 km | 5.500.000 ( giá 7 chỗ 2 ngày 1 đêm có phục vụ tại |
| Vũng Tàu | Cửa Khẩu Mộc Bài( Tây Ninh) | 167 km | 1,500,000 /1 chiều |
| Vũng Tàu | Cửa Khẩu Mộc Bài( Tây Ninh) | 167 km | 2,500,000 /2 chiều |
| Vũng Tàu | Vũng Tàu ( city trong tp vũng tàu) | hoạt động trong thành phố dưới 100km , thời gian p | 200/1 tiếng ( chưa tính chi phí đỗ xe nếu có) |
| Vũng Tàu | Mũi Né | 188 km | 1.800.000 |
| Vũng Tàu | Sân Bay Tân Sơn Nhất | 100 km | 950,000 /1 chiều |
| Vũng Tàu | Mũi Né | 188 km | 2.500.000 (2 chiều đi về trong ngày) |
| Vũng Tàu | Mũi Né | 188 km | 3.200.000 ( 2 Ngày 1 Đêm có Phục Vụ Tại Mũi Né) |
| Vũng Tàu | Nha Trang | 385 km | 3.000.000 1 chiều |
| Vũng Tàu | Nha Trang | 385 km | 4.500.000 ( Hai chiều về trong ngày) |
| Vũng Tàu | Nha Trang | 385 km | 5.500.000 ( giá 7 chỗ 2 ngày 1 đêm có phục vụ tại |
| Vũng Tàu | Cần Thơ | 250 km | 2.500.000 (1 chiều ) |
| Vũng Tàu | Cần Thơ | 250 km | 3.500.000 ( 2 chiều về trong ngày) |
| Vũng Tàu | Cần Thơ | 250 km | 4.500.000 ( Hai ngày 1 đêm có phục vụ tại Cần Thơ |
| Vũng Tàu | Đà Nẵng | 1000km | 9.000.000 ( 1 chiều trọn gói chi phí ) |
CAM KẾT DỊCH VỤ
Quý khách có thể từ chối phục vụ nếu chúng tôi không thoả mãn các điều kiện trên hoàn toàn miễn phí!