| Điểm đi | Điểm đến | KM/H | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| Sài Gòn | Vũng Tàu | 100 | 800,000 / 1 chiều |
| Sài Gòn | LaGi | 150 | 2,400,000 /2 chiều |
| Phan Thiết | Sài Gòn | 210 | 2,500,000 /2 chiều |
| LaGi | Sài Gòn | 150 | 2,400,000 /2 chiều |
| Tây Ninh | Sài Gòn | 80 | 850,000 /1 chiều |
| Sài Gòn | Đà Lạt | 370 | 3,500,000 /2 chiều |
| Đà Lạt | Sài Gòn | 370 | 3,500,000 /2 chiều |
| Bảo Lộc (Lâm Đồng) | Sài Gòn | 210 | 1,700,000 /1 chiều |
| Đồng Nai | Vũng Tàu (Hồ Tràm, Hồ Cốc Bình Châu) | 120 | 1,000,000 /1 chiều |
| Dĩ An, Thuận An (Bình Dương) | Vũng Tàu | 90 | 900,000 /1 chiều |
| Bình Dương | Vũng Tàu (Hồ Tràm, Hồ Cốc Bình Châu) | 100 | 1,000,000 /1 chiều |
| Bình Phước | Vũng Tàu | 200 | 1,500,000 /1 chiều |
| Vũng Tàu (Hồ Cốc, Hồ Tràm, Bình Châu) | Bình Phước | 220 | 1,600,000 /1 chiều |
| Vũng Tàu | Bình Phước | 200 | 2,300,000 /2 chiều |
| Vũng Tàu | Phan Thiết | 170 | 1,900,000 /2 chiều |
| Vũng Tàu (Hồ Cốc, Hồ Tràm, Bình Châu) | Phan Thiết | 120 | 850,000 /1 chiều |
| Phan Thiết | Vũng Tàu | 170 | 1,300,000 /1 chiều |
| Phan Thiết | Vũng Tàu (Hồ Tràm, Hồ Cốc Bình Châu) | 120 | 850,000 /1 chiều |
| LaGi | Vũng Tàu | 90 | 900,000/1 chiều |
| Phan Thiết | Nha Trang | 230 | 2,500,000 /2 chiều |
| Phan Thiết | Đà Lạt | 160 | 1,400,000 /1 chiều |
| Vũng Tàu | LaGi | 90 | 900,000 /1 chiều |
| Đà Lạt | Phan Thiết | 160 | 1,400,000 /1 chiều |
| Bình Dương | Đà Lạt | 330 | 4,200,000 /2 chiều |
| Đà Lạt | Bình Dương | 330 | 4,200,000 /2 chiều |
| Đà Lạt | Bình Phước | 300 | 2,300,000 /1 chiều |
| Vũng Tàu | Đà Lạt | 280 | 2,500,000 /1 chiều |
| Đà Lạt | Vũng Tàu | 280 | 4,000,000 /2 chiều |
| Dĩ An, Thuận An (Bình Dương) | Vũng Tàu | 100 | 1,400,000 /2 chiều |
| Vũng Tàu | Bình Dương | 100 | 1,500,000 /2 chiều |
| Vũng Tàu (Hồ Cốc, Hồ Tràm, Bình Châu) | Đồng Nai | 120 | 1,000,000 /1 chiều |
CAM KẾT DỊCH VỤ
Quý khách có thể từ chối phục vụ nếu chúng tôi không thoả mãn các điều kiện trên hoàn toàn miễn phí!