| Điểm đi | Điểm đến | KM/H | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| Bình Phước | Vũng Tàu (Hồ Tràm, Hồ Cốc Bình Châu) | 220 | 2,500,000 /2 chiều |
| Phan Thiết | Nha Trang | 230 | 1,700,000 /1 chiều |
| Sân Bay Cam Ranh | Phan Thiết | 190 | 2,100,000 /2 chiều |
| Đà Lạt | Bình Phước | 300 | 4,000,000 /2 chiều |
| Vũng Tàu | Bảo Lộc (Lâm Đồng) | 170 | 1,500,000 /1 chiều |
| Vũng Tàu | Bình Dương | 100 | 900,000 /1 chiều |
CAM KẾT DỊCH VỤ
Quý khách có thể từ chối phục vụ nếu chúng tôi không thoả mãn các điều kiện trên hoàn toàn miễn phí!