| Điểm đi | Điểm đến | KM/H | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| Phan Thiết | Sân Bay Cam Ranh | 190 | 2,100,000 /2 chiều |
| Nha Trang | Đà Lạt | 130 | 1,000,000 /1 chiều |
| Sân Bay Cam Ranh | Phan Thiết | 190 | 1,500,000 /1 chiều |
| Nha Trang | Phan Thiết | 230 | 2,500,000 /2 chiều |
| Đà Lạt | Nha Trang | 130 | 1,000,000 /1 chiều |
| Bình Dương | Đà Lạt | 330 | 2,300,000 /1 chiều |
| Bình Phước | Đà Lạt | 300 | 2,300,000 /1 chiều |
| Đà Lạt | Vũng Tàu | 280 | 2,100,000 /1 chiều |
| Vũng Tàu | Bảo Lộc (Lâm Đồng) | 170 | 3,500,000 /2 chiều |
| Vũng Tàu | Đồng Nai | 100 | 900,000/1 chiều |
CAM KẾT DỊCH VỤ
Quý khách có thể từ chối phục vụ nếu chúng tôi không thoả mãn các điều kiện trên hoàn toàn miễn phí!